第111回 【02.8.16〜02.8.23実施】 きいた人/計50人(累計8309人) | ||
![]() | ||
問1 日本ハムが犯っちゃった今、ハム界の盟主は? | ||
![]() | ||
プリマハム? | …16人 | ![]() |
![]() | ||
丸大ハム? | …34人 | ![]() |
![]() | ||
問2 どっちのが弁が立ちそう? | ||
![]() | ||
卓球部部長 | …23人 | ![]() |
![]() | ||
将棋部部長 | …27人 | ![]() |
![]() | ||
問3 同じ金かけてフロに作るなら? | ||
![]() | ||
ジェットバス | …33人 | ![]() |
![]() | ||
サウナ | …17人 | ![]() |
![]() | ||
問4 「テッケン」といえば? | ||
![]() | ||
鉄拳 | …37人 | ![]() |
![]() | ||
鉄道研究会 | …13人 | ![]() |
![]() | ||
問5 男のヒゲブームですが、正直どうよ? | ||
![]() | ||
ワイルドでよい | …19人 | ![]() |
![]() | ||
小汚い | …31人 | ![]() |
![]() | ||
問6 突然、大会社社長の後任に指名されたら? | ||
![]() | ||
受けてみたい | …29人 | ![]() |
![]() | ||
面倒くさそうだから辞退 | …21人 | ![]() |
![]() | ||
問7 ドラえもん、上手にかけますか? | ||
![]() | ||
それなりにね | …31人 | ![]() |
![]() | ||
自信ない | …19人 | ![]() |
![]() |
第112回 【02.8.23〜02.8.30実施】 きいた人/計67人(累計8376人) | ||
![]() | ||
問1 ワニ体験するなら? | ||
![]() | ||
ワニの歯みがき | …27人 | ![]() |
![]() | ||
ワニの背中で洗濯 | …40人 | ![]() |
![]() |
||
問2 炎天下、信号待ちの長い通りを渡るなら? | ||
![]() | ||
横断歩道で待つ | …39人 | ![]() |
![]() | ||
歩道橋に登ってしまう | …28人 | ![]() |
![]() | ||
問3 口うるさそうなのは? | ||
![]() | ||
大御所 | …43人 | ![]() |
![]() | ||
重鎮 | …24人 | ![]() |
![]() | ||
問4 どちらも脇役な食材ですが、世の中からなくなると困るのは? | ||
![]() | ||
もやし | …48人 | ![]() |
![]() | ||
えのき | …19人 | ![]() |
![]() | ||
問5 お札が2年後に新しくなるそうですが、旧札はとっておく? | ||
![]() | ||
記念に一枚くらい | …37人 | ![]() |
![]() | ||
とくに気にせず | …30人 | ![]() |
![]() | ||
問6 より、効きそうなかんじがするのは? | ||
![]() | ||
マムシ | …35人 | ![]() |
![]() | ||
スッポン | …32人 | ![]() |
![]() | ||
問7 どっちの称号が格上だと思う? | ||
![]() | ||
人間国宝 | …56人 | ![]() |
![]() | ||
国民栄誉賞 | …11人 | ![]() |
![]() |
第113回 【02.8.30〜02.9.6実施】 きいた人/計74人(累計8450人) | ||
![]() | ||
問1 だじゃれはどうですか? | ||
![]() | ||
言う方が好き | …58人 | ![]() |
![]() | ||
言うのも聞くのもイヤ | …16人 | ![]() |
![]() | ||
問2 ガスを使った早口言葉の名作は? | ||
![]() | ||
バスガス爆発 | …69人 | ![]() |
![]() | ||
東京ガスでがす | …5人 | ![]() |
![]() | ||
問3 好きなドナルドは? | ||
![]() | ||
ドナルドダック | …62人 | ![]() |
![]() | ||
マクドナルドのピエロ | …12人 | ![]() |
![]() | ||
問4 やっぱ人生って、 | ||
![]() | ||
一か八かでしょう | …51人 | ![]() |
![]() | ||
石橋をたたいて渡るべき | …23人 | ![]() |
![]() | ||
問5 おなじものだけど、どっちの言葉のが使う? | ||
![]() | ||
電卓 | …62人 | ![]() |
![]() | ||
計算機 | …13人 | ![]() |
![]() | ||
問6 北海道で最果て気分を味わうなら? | ||
![]() | ||
日本最北端の稚内へ行く | …50人 | ![]() |
![]() | ||
北方領土を見に根室へ | …24人 | ![]() |
![]() | ||
問7 アニータさんは全額返すべき? | ||
![]() | ||
さっさと返せ、調子に乗るな | …64人 | ![]() |
![]() | ||
千田がバカだからよい、がんばれ | …10人 | ![]() |
![]() |
第114回 【02.9.6〜02.9.13実施】 きいた人/計55人(累計8505人) | ||
![]() | ||
問1 賞味期限を2日過ぎてパックに残った牛乳は? | ||
![]() | ||
捨てるのみ | …29人 | ![]() |
![]() | ||
まだ大丈夫でしょ、と飲む | …26人 | ![]() |
![]() | ||
問2 ドッヂボールで得意なのは? | ||
![]() | ||
当てる人 | …16人 | ![]() |
![]() | ||
逃げる人 | …39人 | ![]() |
![]() | ||
問3 おへそに自信あり? | ||
![]() | ||
おへそ美人かも | …23人 | ![]() |
![]() | ||
おへそブサイクかな | …32人 | ![]() |
![]() | ||
問4 強そうなのは? | ||
![]() | ||
怪獣 | …46人 | ![]() |
![]() | ||
妖怪 | …9人 | ![]() |
![]() | ||
問5 おなかを下しやすい方? | ||
![]() | ||
そんなかんじ | …27人 | ![]() |
![]() | ||
そうでもない | …28人 | ![]() |
![]() | ||
問6 どちらかといえば上手にものまねできるのは? | ||
![]() | ||
マッチ | …23人 | ![]() |
![]() | ||
トシちゃん | …32人 | ![]() |
![]() | ||
問7 体育会系のノリはどうですか? | ||
![]() | ||
好きっす | …26人 | ![]() |
![]() | ||
苦手っす | …29人 | ![]() |
![]() |
第115回 【02.9.13〜02.9.20実施】 きいた人/計41人(累計8546人) | ||
![]() | ||
問1 ドラマ性の高いおはなしといえば? | ||
![]() | ||
さるかに合戦 | …17人 | ![]() |
![]() | ||
浦島太郎 | …24人 | ![]() |
![]() | ||
問2 バイトするならどっちの仕事? | ||
![]() | ||
学研のおばちゃん | …18人 | ![]() |
![]() | ||
ヤクルトレディ | …23人 | ![]() |
![]() | ||
問3 ひいきにしたいコンビニは? | ||
![]() | ||
広島発の『ポプラ』 | …18人 | ![]() |
![]() | ||
横浜発の『スリーエフ』 | …23人 | ![]() |
![]() | ||
問4 どっちに弱い? | ||
![]() | ||
数量限定 | …21人 | ![]() |
![]() | ||
地域限定 | …20人 | ![]() |
![]() | ||
問5 くまのプーさんのさん付けを改めるなら? | ||
![]() | ||
プー吉 | …13人 | ![]() |
![]() | ||
プー助 | …28人 | ![]() |
![]() | ||
問6 やってみたい実験は? | ||
![]() | ||
いろんな飲み物に『固めるテンプル』を入れる | …25人 | ![]() |
![]() | ||
いろんな汚れを『ポリデント』で洗う | …16人 | ![]() |
![]() | ||
問7 あなたの冒険心をそそるのは? | ||
![]() | ||
鉄橋ウォーク | …26人 | ![]() |
![]() | ||
トンネルウォーク | …15人 | ![]() |
![]() |