第126回 【02.11.29〜02.12.6実施】 きいた人/計2000人(累計11433人) | ||
![]() | ||
問1 いよいよ師走。坊さんも走るくらい忙しいから「師走」だそうですが、そんな光景見たことある? | ||
![]() | ||
あるかも | …395人 | ![]() |
![]() | ||
みたことない | …1605人 | ![]() |
![]() | ||
問2 土日につなげる3連休、どっちにつくほうがいい? | ||
![]() | ||
金曜日 | …680人 | ![]() |
![]() | ||
月曜日 | …1320人 | ![]() |
![]() | ||
問3 紅白出場歌手決定しましたが、由紀さおり・安田祥子姉妹の落選はいかがなものか? | ||
![]() | ||
もういいでしょ | …1511人 | ![]() |
![]() | ||
ちょっと残念 | …489人 | ![]() |
![]() | ||
問4 日本の誇る暖房器具「こたつ」ですが、お宅には? | ||
![]() | ||
ある | …1206人 | ![]() |
![]() | ||
ない | …794人 | ![]() |
![]() | ||
問5 ダメ夫といえば? | ||
![]() | ||
梅宮アンナ夫C氏 | …1328人 | ![]() |
![]() | ||
松坂慶子夫T氏 | …672人 | ![]() |
![]() | ||
問6 今年亡くした惜しまれる有名人といえば? | ||
![]() | ||
ナンシー関 | …814人 | ![]() |
![]() | ||
パンチョ伊東 | …1186人 | ![]() |
![]() | ||
問7 引越し屋さんはよく動物をキャラクターにしますが、こんな動物はいやだ! | ||
![]() | ||
ハゲタカ引越センター | …629人 | ![]() |
![]() | ||
ハイエナ引越センター | …1371人 | ![]() |
![]() |
第127回 【02.12.6〜02.12.13実施】 きいた人/計431人(累計11864人) | ||
![]() | ||
問1 年賀状、もう準備始めた? | ||
![]() | ||
準備始めてます | …86人 | ![]() |
![]() | ||
まったく手付かず | …345人 | ![]() |
![]() | ||
問2 時間つぶしに行くなら? | ||
![]() | ||
デパートの屋上 | …119人 | ![]() |
![]() | ||
デパ地下 | …312人 | ![]() |
![]() | ||
問3 生計たてるとしたら、どっちの職がいい? | ||
![]() | ||
予想屋 | …181人 | ![]() |
![]() | ||
パチプロ | …250人 | ![]() |
![]() | ||
問4 田中さんの影にすっかり隠れてしまいましたが、今年のノーベル賞の日本人受賞者は二人。もうひとりの名は? | ||
![]() | ||
柴原さん? | …52人 | ![]() |
![]() | ||
小柴さん? | …379人 | ![]() |
![]() | ||
問5 思春期男子のあこがれの職業といえば? | ||
![]() | ||
フロ屋の番台 | …242人 | ![]() |
![]() | ||
医者 | …189人 | ![]() |
![]() | ||
問6 受話器持つのは? | ||
![]() | ||
右手 | …189人 | ![]() |
![]() | ||
左手 | …242人 | ![]() |
![]() | ||
問7 舞台裏の人相がひときわ違いそうなのは? | ||
![]() | ||
トメさん | …229人 | ![]() |
![]() | ||
徳さん | …202人 | ![]() |
![]() |
第128回 【02.12.13〜02.12.20実施】 きいた人/計239人(累計12103人) | ||
![]() | ||
問1 年末ジャンボの3億円、あなたはどちら派? | ||
![]() | ||
買うけど当たらない | …99人 | ![]() |
![]() | ||
買わないから当たらない | …140人 | ![]() |
![]() | ||
問2 クリスマスといえば七面鳥ですが、どんな鳥だったかすぐイメージできます? | ||
![]() | ||
ぜんぜん知らない | …94人 | ![]() |
![]() | ||
だいたいわかる | …145人 | ![]() |
![]() | ||
問3 ハリポタ、また絶好調らしいが、あなたはどうよ? | ||
![]() | ||
みてみたい(orみた) | …104人 | ![]() |
![]() | ||
まったく興味なし | …135人 | ![]() |
![]() | ||
問4 コバンザメの生き方をどう思いますか? | ||
![]() | ||
ああはなりたくない | …100人 | ![]() |
![]() | ||
ラクできていいなあ | …139人 | ![]() |
![]() | ||
問5 今もお風呂でもぐったりします? | ||
![]() | ||
ええ | …113人 | ![]() |
![]() | ||
しないです | …126人 | ![]() |
![]() | ||
問6 待ち合わせに15分くらい遅れそうなとき、相手に何て連絡する? | ||
![]() | ||
「ちょっと遅れる」と抑えめに伝える | …153人 | ![]() |
![]() | ||
「20〜30分くらい遅れる」と多めに伝える | …86人 | ![]() |
![]() | ||
問7 どっちの泳ぎが早そう? | ||
![]() | ||
縦向きのマンボウ | …112人 | ![]() |
![]() | ||
横向きのマンタ | …127人 | ![]() |
![]() |
第129回 【02.12.20〜02.12.27実施】 きいた人/計197人(累計12300人) | ||
![]() | ||
問1 年末恒例の質問になりましたが、今年の紅白、どっちが勝つと思う? | ||
![]() | ||
どっちでもいい | …134人 | ![]() |
![]() | ||
みない | …63人 | ![]() |
![]() | ||
問2 遠慮するならどっち? | ||
![]() | ||
滝に打たれる | …38人 | ![]() |
![]() | ||
滝に飛び込む | …159人 | ![]() |
![]() | ||
問3 シャンプー流すとき、目は? | ||
![]() | ||
開けてる | …37人 | ![]() |
![]() | ||
閉じてる | …160人 | ![]() |
![]() | ||
問4 ベッカムって来年の今ごろでも話題になってると思う? | ||
![]() | ||
まだいけるでしょう | …66人 | ![]() |
![]() | ||
忘れられてそう | …131人 | ![]() |
![]() | ||
問5 いじってみたいのは | ||
![]() | ||
小林亜星のほっぺた | …92人 | ![]() |
![]() | ||
小林亜星の首の後ろ | …105人 | ![]() |
![]() | ||
問6 今さらこのニックネームじゃ呼べないでしょ、 | ||
![]() | ||
ミポリン | …156人 | ![]() |
![]() | ||
キョンキョン | …41人 | ![]() |
![]() | ||
問7 「アンバサ」って覚えてる? | ||
![]() | ||
なつかしい | …122人 | ![]() |
![]() | ||
知らない | …75人 | ![]() |
![]() |
第130回 【02.12.27〜03.01.03実施】 きいた人/計128人(累計12428人) | ||
![]() | ||
問1 いよいよ2003年、さあ、抱負のほどは? | ||
![]() | ||
一生懸命頑張る | …58人 | ![]() |
![]() | ||
ほどほどに頑張る | …70人 | ![]() |
![]() | ||
問2 羊の鳴き声といえば? | ||
![]() | ||
「メェ〜」じゃないの? | …68人 | ![]() |
![]() | ||
「メェ〜」はヤギでしょ | …60人 | ![]() |
![]() | ||
問3 羊を使ってやってみたいことは? | ||
![]() | ||
羊の毛刈り | …79人 | ![]() |
![]() | ||
羊の数かぞえて寝る | …49人 | ![]() |
![]() | ||
問4 あやしいと思う職業は? | ||
![]() | ||
フリーライター | …59人 | ![]() |
![]() | ||
フリーカメラマン | …69人 | ![]() |
![]() | ||
問5 マークが似てますが、どっちのおくすりが好きですか? | ||
![]() | ||
ロート製薬のメンソレータム | …73人 | ![]() |
![]() | ||
近江兄弟社のメンターム | …55人 | ![]() |
![]() | ||
問6 あなたがマネーの虎なら、投資してみたいのは? | ||
![]() | ||
ギラギラした男 | …53人 | ![]() |
![]() | ||
キラキラした男 | …75人 | ![]() |
![]() | ||
問7 福袋買ったことある? | ||
![]() | ||
つい買ってしまったことがある | …50人 | ![]() |
![]() | ||
中身のわからないものは買わん | …78人 | ![]() |
![]() |