第141回 【03.3.14〜03.3.21実施】 きいた人/計161人(累計14260人) | ||
![]() | ||
問1 でさあ、結局マイケル・ジャクソンはどう思う? | ||
![]() | ||
やっぱ可笑しい | …108人 | ![]() |
![]() | ||
同情するよ | …53人 | ![]() |
![]() | ||
問2 どっちのテツandトモの番組が見たい? | ||
![]() | ||
武田鉄矢と西村友美 | …96人 | ![]() |
![]() | ||
黒柳徹子と華原朋美 | …65人 | ![]() |
![]() | ||
問3 身につけてみたい技能は? | ||
![]() | ||
ハンダづけ | …71人 | ![]() |
![]() | ||
カンナがけ | …90人 | ![]() |
![]() | ||
問4 スロープ(坂)が一緒にある階段下りるとき、どっち使う? | ||
![]() | ||
階段 | …96人 | ![]() |
![]() | ||
スロープ | …65人 | ![]() |
![]() | ||
問5 トイレットペーパーはやっぱり2枚重ね? | ||
![]() | ||
強く思う | …79人 | ![]() |
![]() | ||
あまり気にしない | …82人 | ![]() |
![]() | ||
問6 auのケータイに着メロならぬ着うたがあるけど、どっちの着うたやってみたい? | ||
![]() | ||
和田アキ子 | …82人 | ![]() |
![]() | ||
松崎しげる | …79人 | ![]() |
![]() | ||
問7 よく見ればこの金魚、恐いよ! | ||
![]() | ||
でめきん | …72人 | ![]() |
![]() | ||
らんちゅう | …89人 | ![]() |
![]() |
第142回 【03.3.21〜03.3.28実施】 きいた人/計151人(累計14411人) | ||
![]() | ||
問1 こんな助っ人は困ります。 | ||
![]() | ||
ピンチになると帰国する | …99人 | ![]() |
![]() | ||
ピンチになると泣く | …52人 | ![]() |
![]() | ||
問2 最近話題の出没者、タマちゃんとボラの大群、バトルしたらどっちが退散しそう? | ||
![]() | ||
タマちゃん | …97人 | ![]() |
![]() | ||
ボラの大群 | …54人 | ![]() |
![]() | ||
問3 勝利の記念品に欲しいのは? | ||
![]() | ||
メダル | …79人 | ![]() |
![]() | ||
トロフィー | …72人 | ![]() |
![]() | ||
問4 どっちのが悲しい曲弾きそう? | ||
![]() | ||
さすらいのギタリスト | …67人 | ![]() |
![]() | ||
放浪のピアニスト | …84人 | ![]() |
![]() | ||
問5 肉屋のおやじと魚屋のおやじ、どっちのが強そう? | ||
![]() | ||
肉屋 | …83人 | ![]() |
![]() | ||
魚屋 | …68人 | ![]() |
![]() | ||
問6 できるだけ近寄りたくないのは? | ||
![]() | ||
目が座ってる人 | …84人 | ![]() |
![]() | ||
目が泳いでる人 | …67人 | ![]() |
![]() | ||
問7 「笑点」でやってみたい役回りは? | ||
![]() | ||
司会(三遊亭円楽) | …52人 | ![]() |
![]() | ||
座布団運び(山田隆夫) | …99人 | ![]() |
![]() |
第143回 【03.3.28〜03.4.4実施】 きいた人/計147人(累計14558人) | ||
![]() | ||
問1 いよいよプロ野球開幕!でも、いくらなんでもこの球団は期待できないでしょ。 | ||
![]() | ||
4番がシーズン前に帰国のロッテ | …93人 | ![]() |
![]() | ||
オープン戦最低打率最下位のオリックス | …54人 | ![]() |
![]() | ||
問2 どっちのが「汚ねぇよ〜」ってかんじ? | ||
![]() | ||
抜き打ちテスト | …49人 | ![]() |
![]() | ||
抜き打ち荷物検査 | …98人 | ![]() |
![]() | ||
問3 どっちも好物はアリですが大食いそうなのは? | ||
![]() | ||
アリクイ | …62人 | ![]() |
![]() | ||
ツチブタ | …85人 | ![]() |
![]() | ||
問4 好きな格言は? | ||
![]() | ||
逃げるが勝ち | …68人 | ![]() |
![]() | ||
為せば成る | …79人 | ![]() |
![]() | ||
問5 原始人食、どっちのがうまそう? | ||
![]() | ||
マンモスのあぶり焼 | …118人 | ![]() |
![]() | ||
アンモナイトのつぼ焼 | …29人 | ![]() |
![]() | ||
問6 実は通算1,000問目です。 | ||
![]() | ||
へぇ〜 | …99人 | ![]() |
![]() | ||
まぁがんばれや | …48人 | ![]() |
![]() | ||
問7 阿藤海が阿藤快に芸名変えたって知ってた? | ||
![]() | ||
どっちでもいいじゃん | …120人 | ![]() |
![]() | ||
いいかんじだね | …27人 | ![]() |
![]() |
第144回 【03.4.4〜03.4.11実施】 きいた人/計143人(累計14701人) | ||
![]() | ||
問1 初めてのビデオ機は? | ||
![]() | ||
VHS | …123人 | ![]() |
![]() | ||
ベータ | …20人 | ![]() |
![]() | ||
問2 『新婚さんいらっしゃい』に出演してやってみたいのは? | ||
![]() | ||
神経衰弱ゲームでパーフェクト | …73人 | ![]() |
![]() | ||
うけるトークをして三枝を転ばす | …70人 | ![]() |
![]() | ||
問3 もし抽選で大型電動マッサージチェアが当たったら? | ||
![]() | ||
素直に嬉しい | …88人 | ![]() |
![]() | ||
ジャマだからいらない | …55人 | ![]() |
![]() | ||
問4 カレーライスは食べる前にかきまぜる? | ||
![]() | ||
かきまぜる | …21人 | ![]() |
![]() | ||
やらない | …122人 | ![]() |
![]() | ||
問5 もやしって栄養あると思う? | ||
![]() | ||
実はありそう | …87人 | ![]() |
![]() | ||
少なそう | …56人 | ![]() |
![]() | ||
問6 どちらかといえば気に入らないのは? | ||
![]() | ||
亭主関白 | …82人 | ![]() |
![]() | ||
恐妻家 | …61人 | ![]() |
![]() | ||
問7 読者が決める四国No.1予選(1)。四国の代表県はずばり、 | ||
![]() | ||
香川(讃岐うどん) | …97人 | ![]() |
![]() | ||
徳島(阿波踊り) | …46人 | ![]() |
![]() |
第145回 【03.4.11〜03.4.18実施】 きいた人/計171人(累計14872人) | ||
![]() | ||
問1 演じてみたいのは? | ||
![]() | ||
くるくるまわす悪代官 | …118人 | ![]() |
![]() | ||
くるくるまわる町娘 | …53人 | ![]() |
![]() | ||
問2 辛さのレベルが上っぽいのは? | ||
![]() | ||
メキシコ料理の辛さ | …61人 | ![]() |
![]() | ||
タイ料理の辛さ | …110人 | ![]() |
![]() | ||
問3 こんな牛は素敵だ。 | ||
![]() | ||
素白黒が縦じま | …69人 | ![]() |
![]() | ||
白黒がパトカー柄 | …102人 | ![]() |
![]() | ||
問4 忘れるとイタイのはどちらかといえば? | ||
![]() | ||
ハンカチ | …66人 | ![]() |
![]() | ||
ちり紙 | …105人 | ![]() |
![]() | ||
問5 豚の珍味、お好みは? | ||
![]() | ||
豚の耳 | …91人 | ![]() |
![]() | ||
豚足 | …80人 | ![]() |
![]() | ||
問6 男のはだけた胸からのぞくと不快なのは? | ||
![]() | ||
胸毛 | …85人 | ![]() |
![]() | ||
金のネックレス | …86人 | ![]() |
![]() | ||
問7 読者が決める四国No.1予選(2)。四国の代表県はずばり、 | ||
![]() | ||
愛媛(みかん) | …107人 | ![]() |
![]() | ||
高知(かつお) | …64人 | ![]() |
![]() |