第151回 【03.5.23〜03.5.30実施】 きいた人/計147人(累計15806人) | ||
| 問1 「イナバ」ブランドといえば? | ||
| ツナ缶 | …24人 | |
| 物置 | …123人 | |
| 問2 好きなニオイは? | ||
| 床屋のニオイ | …64人 | |
| 銭湯のニオイ | …83人 | |
| 問3 炭酸入りが案外ウケそうなのは? | ||
| ウーロン茶 | …103人 | |
| 緑茶 | …44人 | |
| 問4 ぶっちゃけ、プールの中でおしっこしたことある? | ||
| ちょっとだけ | …96人 | |
| ぜったいない | …51人 | |
| 問5 気が抜ける度合いが大きいのは? | ||
| 長いおなら | …120人 | |
| 短いおなら | …27人 | |
| 問6 コンビ名の響きとして好感がもてたのは? | ||
| あさりど | …81人 | |
| ドロンズ | …66人 | |
| 問7 ていうかシャレにならないSARS、何か対策してる? | ||
| まだ他人事 | …120人 | |
| 考え始めてます | …27人 | |
第152回 【03.5.30〜03.6.6実施】 きいた人/計169人(累計15975人) | ||
| 問1 お風呂で湯船にもぐりますか? | ||
| わりともぐる | …34人 | |
| もぐらない | …135人 | |
| 問2 もしもあなたがアジならどっちにされたい? | ||
| アジの開き | …106人 | |
| アジのたたき | …63人 | |
| 問3 マニアになるなら? | ||
| 2時間ドラマ | …80人 | |
| 昼メロドラマ | …89人 | |
| 問4 身をゆだねてみたいのは? | ||
| こんにゃくベッド | …111人 | |
| 食パンベッド | …58人 | |
| 問5 どっちのが「重い」かんじ? | ||
| 魂込めて | …86人 | |
| 命懸けて | …83人 | |
| 問6 好きな苦味は? | ||
| 菜の花 | …86人 | |
| 春菊 | …83人 | |
| 問7 沖縄名産品だけど、この名前はアウトでしょ? | ||
| うこん | …72人 | |
| ちんすこう | …97人 | |
第153回 【03.6.6〜03.6.13実施】 きいた人/計133人(累計16108人) | ||
| 問1 ロボットにしてみたいのは? | ||
| スフィンクス | …64人 | |
| 大仏 | …69人 | |
| 問2 より幻滅しそうな着ぐるみは? | ||
| 後ろ半分は中の人がまるみえ | …87人 | |
| 暑いからとすぐ脱ぐ | …46人 | |
| 問3 どちらかといえば進みたい道は? | ||
| ガラス職人 | …62人 | |
| 陶芸家 | …71人 | |
| 問4 一日三食、どっちのルーチンがいい? | ||
| 朝うどん昼そば夜ラーメン | …82人 | |
| 朝カレー昼チャーハン夜牛丼 | …51人 | |
| 問5 クイズ対決やったらどっちが勝ちそう? | ||
| 軍事評論家江畑さん | …71人 | |
| ノーベル田中さん | …62人 | |
| 問6 こんな人形劇はすごい。 | ||
| 登場する人形がみんな腹話術 | …54人 | |
| 1人が10本の指人形で演じる | …79人 | |
| 問7 宝くじ1等が当たった時の使いみちを皮算用したことある? | ||
| とりあえずある | …111人 | |
| 仮定の話は考えない | …22人 | |
第154回 【03.6.13〜03.6.20実施】 きいた人/計156人(累計16264人) | ||
| 問1 耳ピクピク動かせますか? | ||
| いいえ、できません | …134人 | |
| はい、特技です | …22人 | |
| 問2 対決したらどっちが勝つと思う? | ||
| 巨漢 | …103人 | |
| 大男 | …53人 | |
| 問3 ドラえもんの道具、あなたならどっちのが使いたい? | ||
| ビッグライト | …110人 | |
| スモールライト | …46人 | |
| 問4 語尾に使うならどちらのがお好み? | ||
| ざます(ドラキュラ風) | …22人 | |
| がんす(オオカミ男風) | …134人 | |
| 問5 ストレスがたまったときに頼りたいのは? | ||
| 人の話をきかないけど面白い人 | …88人 | |
| 人の話をよくきくけどうなづくだけの人 | …68人 | |
| 問6 他愛のない出来事をしたためるなら? | ||
| 川柳にする | …88人 | |
| 歌にする | …68人 | |
| 問7 監督未経験の二人ですがどちらのが勝てそう? | ||
| 江川卓 | …85人 | |
| 掛布 | …71人 | |
第155回 【03.6.20〜03.6.27実施】 きいた人/計177人(累計16441人) | ||
| 問1 案外親近感が持てそうなのは? | ||
| 人面魚 | …82人 | |
| 半魚人 | …95人 | |
| 問2 実際、真実だったらおもろいのは? | ||
| 心臓に毛が生えてる | …75人 | |
| 脳ミソまで筋肉 | …102人 | |
| 問3 けっこうカチンとくるのは? | ||
| 揚げ足とりまくりの人 | …119人 | |
| 話の腰折りまくりの人 | …58人 | |
| 問4 車のおもちゃ、集めるなら? | ||
| かわいいチョロQ | …84人 | |
| リアルなトミカ | …93人 | |
| 問5 どちらの人口が多いと思う? | ||
| TVゲームをすべてファミコンという人の数 | …98人 | |
| コーラを飲むと骨が溶けるという人の数 | …79人 | |
| 問6 アイデアとして高く評価したいのは? | ||
| カップ焼きそばの湯切り口 | …56人 | |
| 缶切りのいらない缶詰 | …121人 | |
| 問7 実は、今週をもって3年間続けてきたこの調査をしばらくお休みします。 | ||
| おつかれさま | …45人 | |
| くじけず続けて | …132人 | |
| ▲休刊前最後の質問、「実は、今週をもって3年間続けてきたこの調査をしばらくお休みします。」ですが、「くじけず続けて」の支持がもし80%以上だったら、続けようかと考えてました。結果は75%だったので、予定通り休刊します。でも、うれしい結果でした。投票、ありがとうございました。 |